Скутер Honda Dio 18
Описание товара
Скутер Honda Dio 18
Основные технические характеристики
| Тип Название класса | Дио |
|---|---|
| Классификация изменений модели | Что нового |
| Модель | А-АФ18 |
| Год выпуска | 1988 |
| Месяц выпуска | 1 |
| Пункт назначения / Технические характеристики | Модели для внутреннего рынка |
| Длина (мм) | 1600 |
| Общая ширина (мм) | 615 |
| Общая высота (мм) | 990 |
| Колесная база (мм) | 1135 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 |
| Высота сиденья (мм) | 700 |
| Сухой вес (кг) | 59 |
| Масса транспортного средства (кг) | 63 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1.8 |
| Пассажировместимость (чел.) | 1 |
| Расход топлива (1) (км/л) | 67.4 |
| Метрики (1) | Со скоростью 30 км/ч |
| Модель моторизованная | АФ18Е |
| Типы двигателей. | 2-тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | Одноцилиндровый |
| Способ охлаждения | С воздушным охлаждением |
| Водоизмещение (куб.см) | 49 |
| Внутренний диаметр (диаметр цилиндра) (мм) | 39 |
| Ход поршня (ход поршня) (мм) | 41.4 |
| Степень сжатия (:1) | 7.3 |
| Максимальная мощность (PS) | 6.4 |
| Максимальная выходная скорость (об/мин) | 6500 |
| Максимальный крутящий момент (кгс・м) | 0.74 |
| Максимальная частота вращения крутящего момента (об/мин) | 6000 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Тип системы подачи топлива | ПБ80 |
| Емкость топливного бака (л) | 4 |
| Топливо (тип) | Обычный бензин |
| Дальность плавания при полном баке (приблизительные и эталонные значения) | 269.6 |
| Схема запуска двигателя | Комбинация самоударов |
| Система зажигания | Формула C.D.I. |
| Стандартная установка и модель свечи зажигания | БПР7ХС |
| Общее количество требуемых свечей зажигания | 1 |
| Метод смазки двигателя | Раздельная заправка (2 удара) |
| Емкость масляного бака двигателя с 2 ударами | 0.80 |
| Тип сцепления | сухой, многопластинчатый, центробежный |
| Тип трансмиссии | Клиноременный тип, бесступенчатая регулировка скорости |
| Трансмиссия и система управления | Автоматическая трансмиссия |
| Тип рамы | Недорожденные |
| Угол ролика | 26°00′ |
| Количество следов (мм) | 70 |
|
The total time it takes to receive your order is shown below:
The total delivery time is calculated from the time your order is placed until the time it is delivered to you. Total delivery time is broken down into processing time and shipping time. Processing time: The time it takes to prepare your item(s) to ship from our warehouse. This includes preparing your items, performing quality checks, and packing for shipment. Shipping time: The time for your item(s) to tarvel from our warehouse to your destination. Shipping from your local warehouse is significantly faster. Some charges may apply. In addition, the transit time depends on where you're located and where your package comes from. If you want to know more information, please contact the customer service. We will settle your problem as soon as possible. Enjoy shopping! Рекомендуемые товарыAdded to cart successfully. What is next? |

